Metal-Top.Ru - металлопрокат
Логин: Пароль:



Авторизация
Последние новости


Новые компании
ДУБНА
ЩЕЛКОВО
ОЗЕРЫ
ПУШКИНО
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
СОЛНЕЧНОГОРСК
СОЛНЕЧНОГОРСК
Компании
ДУБНА
ЩЕЛКОВО
ОЗЕРЫ
ПУШКИНО
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
СОЛНЕЧНОГОРСК
СОЛНЕЧНОГОРСК

Информация о компании "ООО ТД ТСК"

Номер: № 5528
Компания: ООО ТД ТСК
Телефон: (351) 230-99-96, 89087009643
Контактное лицо: Максим
Город: ЧЕЛЯБИНСК
Регион: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес: Челябинск
Сайт: http://tdtsk74.ru
Описание деятельности: 24х3 новая 0,008 50 000 ц/т
32х3,2 леж. 0,102 35 000 ц/т
36х3 леж. 0,166 35 000 ц/т
48х3,5 леж. 0,065 35 000 ц/т
56х4 нераб. 0,039 32 000 ц/т
57х3,5 леж. 0,242 38 000 ц/т
57х3,5 леж. 0,236 38 000 ц/т
57х6 новая 1,164 45 000 ц/т, изолированная
57х6 новая 8,528 45 000 ц/т, изолированная
76х6 нераб. 0,413 32 000 ц/т
89х5 леж. 1,346 38 000 м/ш
89х5,5 20,5 45 000 труба НКТ
114х5 нераб. 2,341 м/ш
114х6 леж. 8,694 40 000
114х8 леж. 0,41 38 000 ц/т
127х9,19 новая 14,82 140 000 СБТ
127х10 леж. 1,623 45 000 ц/т
138х6 леж. 2,811 40 000 ц/т
139,7х9,17 леж. 49,24 45 000 ц/т
146х7 леж. 37,775 45 000 обсадная
146х8 леж. 0,289 40 000 ц/т
146х8 леж. 0,218 35 000 ц/т
149х9 восст. 0,137 26 000 ц/т
159х4 леж. 0,102 35 000 ц/т
159х4 леж. 1,968 35 000 м/ш
159х4 леж. 0,174 38 000 м/ш
159х5 леж. 0,353 37 500 ц/т
159х5 леж. 0,166 39 500 ц/т, изол.
159х5 восст. 1,465 30 000 ц/т
159х5 леж. 0,727 38 000 м/ш
159х5 леж. 1,864 38 000 м/ш
159х5 восст. 1,047 30 000
159х5 восст. 3,341 28 000 м/ш
159х5 леж. 0,171 38 000 м/ш
159х5 нераб. 0,123 30 000 м/ш
159х5 леж. 0,193 38 000 м/ш
159х5 леж. 0,223 35 000 м/ш
159х6 леж. 0,262 38 000 ц/т, изол., гум.
159х6 леж. 0,214 38 000 ц/т
159х6 леж. 1,58 45 000 ц/т
159х6 леж. 1,552 40 000 м/ш
159х6 леж. 0,188 38 000 м/ш
159х6 леж. 2,889 38 000 м/ш
159х6 леж. 0,45 38 000 м/ш
159х6 леж. 59,506 50 000 м/ш
159х6 леж. 39,267 50 000 м/ш
159х6 леж. 1,728 35 000 п/ш
159х6 леж. 3,799 38 000 м/ш
159х6 восст. 0,547 30 000 ц/т
159х6 леж. 3,554 42 000 ц/т
159х6 леж. 0,259 38 000 м/ш
159х7 леж. 0,302 42 000 м/ш
159х8 леж. 2,227 38 000 м/ш
159х8 леж. 0,22 45 000 ц/т, изол./гумир.
159х10 б/у 0,723 30 000 ц/т, поп/ш
159х12 леж. 0,495 50 000 изол.
159х12 леж. 1,954 45 000 ц/т
168х6 восст. 1,826 30 000 ц/т
168х7 леж. 0,942 40 000 ц/т
168х8 леж. 3,399 40 000 ц/т
168х8 леж. 5,347 40 000 м/ш
168х8 новая 2,279 45 000 ц/т
168х9 леж. 0,41 40 000 ц/т
168х10,6 леж. 20,608 45 000 труба обсадная
168х12 леж. 0,53 42 000 ц/т
168х16 леж. 0,626 40 000 ц/т
219х5 восст. 0,093 22 000 п/ш
219х5 восст. 0,04 22 000 м/ш
219х6 леж. 0,729 45 000 ц/т
219х6 леж. 0,725 38 000 м/ш
219х6 восст. 3,616 28 000 м/ш
219х6 восст. 3,381 28 000 м/ш
219х6 новая 10,675 42 500 м/ш
219х6 восст. 0,294 28 000 м/ш
219х6 леж. 3,127 40 000 ц/т
219х6 леж. 0,351 27 000 ц/т
219х6 восст. 1,051 28 000 м/ш
219х6 восст. 1,012 28 000 ц/т
219х6 новая 4,385 38 000 м/ш
219х6 леж. 0,28 45 000 ц/т, изол.
219х6 леж. 0,308 38 000 м/ш
219х6 леж. 1,467 35 000 п/ш
219х6 восст. 0,731 п/ш
219х7 леж. 0,768 45 000 ц/т
219х7 восст. 0,187 22 000
219х7 восст 0,777 28 000 м/ш
219х7 восст. 0,279 30 000 ц/т
219х7 новая 60,194 45 000 м/ш
219х7 леж. 1,254 45 000 ц/т
219х7 леж. 0,766 45 000 ц/т
219х7 леж. 0,418 38 000 м/ш
219х7,5 леж. 2,23 38 000 м/ш
219х8 нераб. 0,325 35 000 ц/т
219х8 восст. 0,275 28 000 м/ш
219х8 леж. 0,318 38 000 ц/т
219х8 новая 1,739 51 000 ц/т
219х8 леж. 5,914 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,355 42 000 м/ш
219х8 леж. 0,446 45 000 ц/т
219х8 леж. 10,908 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,476 42 000 ц/т
219х8 леж. 0,494 45 000 ц/т, изол.
219х8 леж. 0,958 38 000 м/ш
219х8 новая 3,987 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,463 38 000 м/ш
219х8 леж. 0,938 45 000 ц/т
219х8 леж. 3,692 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,952 42 000 м/ш
219х8 леж. 3,95 28 000 ц/т
219х8 леж. 4,176 28 000 ц/т
219х8 леж. 2,754 39 000 ц/т
219х8 новая 3,805 45 000 ц/т
219х8 леж. 0,482 43 000 ц/т
219х8 леж. 0,426 43 000 ц/т
219х8 леж. 3,616 48 000 ц/т
219х8 восст. 0,429 29 000 ц/т
219х8 восст. 2,146 29 000 ц/т
219х9 леж. 0,915 38 000 ц/т
219х9 леж. 0,485 45 000 ц/т, изол./гум.
219х10 леж. 1,025 45 000 ц/т, гумир.
219х10 леж. 0,483 35 000 п/ш
219х12 восст. 0,607 23 000 ц/т
219х15 леж. 0,618 35 500 ц/т
219х16 восст. 16,541 28 000 ц/т
219х16 восст. 15,064 20 000 ц/т
219х17 леж. 3,14 45 000 ц/т, изол.
219х18 леж. 1,996 45 000 ц/т
219х18 леж. 3,03 45 000 ц/т
245х9 леж. 1,676 45 000 ц/т
245х10 леж. 3,522 42 000 ц/т
245х10 леж. 9,195 42 000 ц/т
245х10 нераб. 2,754 38 000 ц/т
245х10 леж. 25,088 42 000 ц/т
273х6 леж. 0,26 28 000 м/ш
273х6 леж. 0,342 38 000 м/ш
273х6 леж. 0,238 38 000 м/ш
273х6 леж. 0,907 38 000 м/ш
273х7 вост. 0,638 22 000 м/ш
273х7 новая 2,097 45 000 м/ш
273х7 леж. 0,459 39 000 ц/т
273х7 нераб. 1,067 30 000 м/ш
273х8 восст. 1,663 30 000 ц/т
273х8 леж. 0,495 45 000 ц/т
273х8 леж. 0,32 45 000 ц/т
273х8 нераб. 0,953 45 000 ц/т
273х8 леж. 2,828 45 000
273х8 леж. 0,291 38 000 м/ш
273х8 нераб. 0,516 40 000 ц/т
273х8 нераб. 0,607 40 000 м/ш
273х8 леж. 0,584 42 000 ц/т
273х8 леж. 0,546 43 000 ц/т
273х9 восст. 0,605 22 000 ц/т
273х9 леж. 2,71 42 000 м/ш
273х9 леж. 0,666 45 000 ц/т
273х9 нераб. 1,138 40 000 ц/т
273х10 леж. 0,185 42 000 ц/т
273х10 леж. 7,403 42 000 м/ш
273х10 леж. 1,491 42 000 м/ш
273х10 леж. 2,171 45 000 ц/т
273х10 леж. 0,721 45 000 ц/т
273х10 леж. 1,315 45 000 ц/т
273х10 леж. 0,758 42 000 м/ш
273х10 леж. 1,433 45 000 м/ш
273х10 леж. 2,836 45 000 ц/т
273х18 леж. 4,537 45 000 ц/т
273х20 восст. 1,227 22 000 ц/т
273х20 восст. 8,539 22 000 ц/т
273х20 восст. 2,613 22 000 ц/т
299х11 леж. 0,783 35 000 ц/т
325х6 леж. 1,002 42 000 м/ш
325х6 восст. 0,372 28 000 м/ш
325х6 восст. 2,702 30 000 м/ш
325х6 леж. 4,322 40 000 м/ш
325х6 леж. 6,611 40 000 м/ш
325х6 леж. 0,538 40 000 м/ш
325х6 леж. 0,838 40 000 м/ш
325х6 восст. 4,85 28 000 п/ш
325х7 леж. 0,685 45 000 ц/т
325х7 леж. 1,272 45 000 м/ш
325х7 леж. 0,759 45 000
325х8 восст. 0,527 28 000 ц/т
325х8 восст. 0,463 25000 ц/т
325х8 леж. 1,086 26 000 ц/т, керамо гум. с попер/ш
325х8 леж. 0,306 30 000 ц/т, керамо гумир.
325х8 леж. 0,272 32 000 ц/т, керамо гумир.
325х8 восст. 0,331 25 000 ц/т
325х8 леж. 0,655 38 000 ц/т с поп.швом, керамо гумир.
325х8 новая 0,928 50 000 ц/т
325х8 леж. 0,724 45 000 ц/т, гумир.
325х8 леж. 0,72 45 000 ц/т,
325х8 нераб. 1,004 40 000 м/ш
325х8 восст. 0,989 30 000 ц/т
325х8 леж. 0,577 27 000 ц/т
325х8 леж. 0,647 27 000 м/ш
325х8 леж. 0,72 42 000 м/ш
325х8 леж. 0,723 40 000 м/ш
325х8 леж. 1,112 40 000 м/ш
325х8 леж. 0,598 40 000 м/ш
325х8 леж. 1,202 40 000 м/ш
325х8 леж. 0,52 45 000 ц/т
325х8 леж. 1,404 45 000
325х8 восст. 0,529 28 000 п/ш
325х8 новая 5,042 45 000 м/ш
325х8 леж. 1,378 39 000 ц/т
325х8 леж. 1,501 35 000 свая
325х8 восст. 9,105 28 000 м/ш
325х8 леж. 2,912 42 000 м/ш
325х8 леж. 0,71 40 000 м/ш
325х8 восст. 0,597 25 000 м/ш
325х8 восст. 16,979 б/у
325х9 леж. 0,313 38 000 ц/т
325х9 новая 4,065 40 000 м/ш
325х9 новая 0,788 42 000 ц/т
325х9 леж. 0,423 42 000 ц/т
325х9 леж. 0,813 47 000 п/ш
325х9 леж. 0,676 39 000 м/ш
325х9 новая 20,181 45 000 м/ш
325х9 новая 80,99 45 000 м/ш
325х9 леж. 0,815 42 000 м/ш
325х9 леж. 0,643 48 000 ц/т
325х9 новая 40,498 45 000 м/ш
325х9 новая 9,281 45 000 м/ш
325х9 леж. 0,703 42 000 ц/т
325х9 восст. 3,674 25 000 ц/т
восст. - 30 000 ц/т
325х10 новая 1,722 45 000 ц/т
325х10 восст. 0,908 28 000 ц/т
325х10 восст. 1,685 26 000 ц/т
325х10 восст. 1,524 22 000 ц/т
325х10 леж. 0,888 43 000 м/ш
325х11 леж. 0,844 45 000 ц/т
325х11 леж. 0,847 45 000 ц/т
325х11 леж. 2,763 45 000 ц/т
325х12 леж. 0,824 38 000 м/ш
325х10 восст. 0,161 25 000 ц/т
325х10 восст. 9,881 22 500 б/ш
325х10 нераб. 2,027 45 000 ц/т
325х10 леж. 1,318 45 000 ц/т
325х10 леж. 4,69 45 000 ц/т
377х7 восст. 0,729 28 000 м/ш
377х8 леж. 12,174 38 000 м/ш
377х8 леж. 0,328 30 000 м/ш
377х9 восст. 0,149 18 000
377х9 восст. 0,821 18 000 ц/т
377х9 б/у 0,356 16 000 ц/т
377х9 восст. 1,362 22 000 ц/т
377х9 восст. 1,59 30 000 ц/т
377х10 восст. 0,08 18 000 ц/т
377х10 восст. 0,603 22 000 ц/т
377х11 восст. 0,429 32 000 ц/т
377х12 новая 20,898 45 000 п/ш
406х22 нераб. 2,983 35 000 ц/т
406х26 нераб. 11,778 35 000 ц/т
426х7 леж. 1,454 42 000 м/ш
426х7 леж. 1,675 42 000 м/ш
426х7 леж. 8,382 45 000 м/ш
426х8 леж. 0,957 42 000 м/ш, изол., гум.
426х8 леж. 0,859 42 000 м/ш., изол., гум.
426х8 леж. 0,954 42 000 м/ш, изол.
426х8 леж. 2,294 45 000 ц/т
426х8 леж. 8,631 42 000 м/ш, изол.
426х8 леж. 0,724 38 000 м/ш
426х8 леж. 2,833 38 000 м/ш
426х8 леж. 1,139 38 000 м/ш
426х8 восст. 0,955 26 000 ц/т
426х8 леж. 0,833 35 000
426х8 леж. 0,825 45 000 ц/т
426х9 восст. 0,703 30 000 ц/т
426х9 восст. 0,37 28 000 м/ш, поп/ш
426х9 леж. 1,072 42 000 м/ш
426х9 леж. 1,074 43 000 м/ш, изол.
426х9 восст. 3,204 26 000 ц/т
426х9 леж. 2,785 41 000 п/ш
426х9 леж. 4,298 35 000 п/ш
426х9 леж. 1,142 40 000
426х10 леж. 1,137 42 000 м/ш
426х10 восст. 6,54 28 000 ц/т
426х10 восст. 0,928 28 000 ц/т
426х10 леж. 0,723 35 000 м/ш
426х10 восст. 1,093 28 000 ц/т
426х10 леж. 1,864 40 000 ц/т
426х10 нераб. 1,01 35 000 ц/т
426х12 нераб. 2,823 33 000 ц/т
426х12 восст. 0,273 25 000 ц/т
426х12 восст. 1,202 30 000 ц/т
426х12 нераб. 2,832 42 000 м/ш
426х13 нераб. 0,775 35 500 ц/т
426х20 нераб. 1,768 45 000 ц/т
530х6 восст. 0,902 30 000 п/ш
530х7 леж. 0,868 38 000 м/ш
530х7 леж. 1,994 38 000
530х7 леж. 0,646 38 000 п/ш
530х7 новая 3,231 50 000 м/ш
530х7 новая 5,193 50 000 м/ш
530х7 восст. 1,078 30 000 ц/т
530х7 б/у 6,126 20 000
530х7 восст. 4,054 30 000 п/ш
530х7 восст. 0,999 30 000 п/ш
530х7,5 восст. 2,176 30 000 п/ш
530х8 леж. 4,7 42 000 м/ш
530х8 леж. 2,376 42 000
530х8 леж. 1,128 42 000 п/ш
530х8 леж. 2,42 43 000 п/ш
530х8 леж. 2,38 43 000 м/ш
530х8 леж. 1,179 42 000 м/ш, изол.
530х8 леж. 1,16 43 000 п/ш
530х8 восст. 1,136 26 000 п/ш
530х8 леж. 2,439 43 000 п/ш
530х8 леж. 7,04 43 000 м/ш
530х8 нераб. 6,026 38 000 п/ш
530х8 леж. 1,19 43 000 м/ш, изол.
530х8 восст. 7,131 28 000 п/ш
530х8 нераб. 4,575 38 000 п/ш
530х8 леж. 0,818 38 000 п/ш
530х8 леж. 2,369 50 000 м/ш
530х8 новая 11,299 50 000 м/ш
530х8 леж. 1,087 43 000 п/ш
530х8 леж. 3,278 43 000 м/ш
530х8 леж. 1,194 43 000 м/ш
530х8 леж. 3,562 43 000 м/ш
530х8 леж. 9,475 43 000 м/ш, изол.
530х8 леж. 3,546 41 000 м/ш
530х8 леж. 2,373 41 000 м/ш
530х8 леж. 1,133 43 000 п/ш
530х8 леж. 3,599 41 000 м/ш
530х8 леж. 2,146 43 000 м/ш
530х8 леж. 9,508 43 000 м/ш
530х8 леж. 3,601 43 000 м/ш
530х8 новая 8,068 50 000 м/ш
530х8 леж. 2,405 41 000 м/ш
530х8 леж. 3,688 50 000 п/ш
530х8 восст. 2,357 25 000 п/ш
530х8 б/у 4,836 20 000
530х8 леж. 2,42 43 000 п/ш
530х8 восст. 6,918 30 000 п/ш
530х9 нераб. 2,656 41 000 м/ш
530х9 0,509 25 000 м/ш
530х9 леж. 1,318 41 000 м/ш
530х9 леж. 1,318 41 000 м/ш
530х9 нераб. 2,636 41 000 м/ш
530х9 нераб. 1,191 41 000 п/ш
530х9 леж. 5,39 41 000 м/ш
530х9 восст. 9,238 28 000 п/ш
530х9 восст. 5,319 28 000 п/ш
530х9 новая 7,994 50 000 м/ш
530х9 новая 15,962 50 000 м/ш
530х9 новая 19,187 50 000 м/ш
530х9 новая 8,546 50 000 м/ш
530х9 новая 12,166 50 000 м/ш
530х9 новая 7,684 50 000 м/ш
530х9 новая 5,17 50 000 м/ш
530х9 новая 1,301 50 000 м/ш
530х9 новая 10,193 50 000 м/ш
530х9 новая 7,204 50 000 м/ш
530х9 новая 1,307 50 000 м/ш
530х9 леж. 1,34 45 000 м/ш, изол.
530х9 леж. 1,321 48 000 п/ш
530х10 леж. 2,901 43 000 м/ш
530х10 нераб. 0,661 26 000 п/ш
530х10 леж. 1,481 43 000 м/ш
530х10 нераб. 14,252 43 000 м/ш
530х10 леж. 1,416 43 000 м/ш, изол.
530х10 новая 2,952 50 000 м/ш
530х10 леж. 1,491 43 000 м/ш
530х10 леж. 2,098 45 000 п/ш
530х10 восст. 1,473 30 000 п/ш
530х11 восст. 1,65 28 000 п/ш, поп/ш
530х12 новая 15,576 55 000 м/ш
530х12 новая 3,332 50 000 м/ш
530х12 леж. 1,757 45 000 п/ш
530х12,7 новая 20,889 55 000 м/ш
530х13 нераб. 4,19 40 000 м/ш
530х25 новая 13,248 65 000 п/ш
630х7 нераб. 3,305 35 000 п/ш, поп/ш
630х7,5 нераб. 6,614 35 000 п/ш, поп/ш
630х8 леж. 1,427 45 000 м/ш, изол.
630х8 нераб. 15,764 35 000 п/ш, поп/ш
630х8 новая 1,443 50 000 п/ш
630х8 нераб. 5,62 32 000 п/ш
630х10 восст. 3,186 30 000 п/ш
630х18 новая 5,883 70 000 п/ш
720х7 восст. 2,794 30 000 п/ш
720х7 восст. 1,431 17 000 п/ш
720х7,6 восст. 82,082 24 000 п/ш
720х7,6 восст. 60,958 24 000 п/ш
720х7,6 б/у 0,93 13 000 п/ш
720х8 леж. 2,839 41 000 п/ш
720х8 восст. 3,145 22 000 п/ш
720х8 леж. 3,046 41 000 п/ш
720х8 леж. 1,617 50 000 п/ш
720х8 леж. 3,164 45 000 п/ш, изол.
720х8 леж. 1,561 35 000 п/ш
720х8 леж. 14,53 39 000 п/ш
720х8 леж. 1,589 39 000 п/ш
720х8 восст. 1,615 28 000 п/ш
720х8 леж. 1,597 41 000 п/ш
720х9 восст. 5,397 25 000 п/ш
720х9 леж. 1,869 32 000 п/ш
720х9 леж. 1,869 32 000 сп/ш
720х9 леж. 1,847 36 000 п/ш
720х9 леж. 1,825 41 000 п/ш
720х9 леж. 5,462 39 000 п/ш
720х9 леж. 1,804 41 000 п/ш
720х9,5 леж. 1,905 38 000 п/ш
720х9,5 восст. 1,869 25 000 п/ш
720х10 восст. 2,038 25 000 п/ш
720х11 леж. 2,226 41 000 п/ш
720х14 леж. 1,814 45 000 п/ш
720х15 новая 6,271 48 000 п/ш, изол.
720х15 нераб. 4,578 45 000 п/ш.
820х8 восст. 1,834 25 000 п/ш
820х8,5 восст. 7,467 23 000 п/ш
820х9 восст. 2,057 23 000 п/ш
820х9 восст. 38,609 23 000 п/ш
820х9 восст. 10,227 23 000 п/ш
820х9 восст. 2,065 25 000 п/ш
820х9 леж. 2,034 45 000 п/ш
820х9 восст. 1,825 25 000 п/ш
820х9 восст. 2,048 25 000 п/ш
820х9 восст. 2,016 25 000 п/ш
820х9 восст. 2,036 26 000 п/ш
820х9,5 восст. 6,577 23 000 п/ш
820х9,5 восст. 2,214 25 000 п/ш
820х10 леж. 2,332 45 000 п/ш., изол.
820х10 восст. 2,269 16 000 п/ш
820х11 восст. 7,433 31 500 п/ш
820х11 нераб. 2,664 33 000 п/ш
820х11 нераб. 4,806 35 000 п/ш
920х10 леж. 1,36 45 000 п/ш, поп/ш
1020х9 леж. 32,181 33 000 п/ш
1020х10 леж. 2,936 42 000 п/ш
1020х12 леж. 6,739 45 000 п/ш
1020х12 леж. 6,98 45 000 п/ш,
1020х12 леж. 3,477 45 000 п/ш, изол.
1020х12 леж. 3,471 45 000 п/ш
1020х15,2 леж. 4,211 45 000 п/ш
1020х16 леж. 4,333 45 000 п/ш
1020х17 восст. 0,37 30 000 п/ш, поп/ш
1020х18,7 леж. 5,41 45 000 п/ш
1020х21 леж. 11,95 45 000 п/ш
1020х22 нераб. 1,002 35 000 п/ш
1067х14 восст. 4,213 40 000 п/ш
1220х12 леж. 12,788 50 000 п/ш, изол.
1220х12 леж. 8,311 50 000 п/ш, изол.
1220х12 леж. 3,899 50 000 п/ш
1220х12 леж. 4,004 50 000 п/ш
1220х12 леж. 4,181 48 000 п/ш
1220х14 восст. 4,788 22 000 п/ш
1220х14,5 леж. 4,854 35 000 п/ш
1220х15,4 леж. 10,641 45 000 п/ш
1220х16,7 леж. 5,846 50 000 п/ш, изол.
1220х19,1 леж. 6,381 50 000 п/ш
отвод (ОГ) _гр. 426х11 15,037 35 000
Отвод (ОГ) 426х14 2,835 35 000 ц/т
отвод 90 гр. 720х18 - 45 000
Кольцо 1020х21х16 30 000 ц/т
Отвод (ОГ) 530х10 1,505 45 000 п/ш
Отвод (ОГ) 530х11 1,685 45 000 п/ш
Отвод (ОГ) 820х12 2,741 45 000 с поп./ш, в изоляции
Отвод (ОГ) 820х14 6,408 45 000 п/ш,
Отвод (ОГ) 820х14 9,286 45 000 с поп./ш, в изоляции
Отвод (ОГ) 820х14 9,766 45 000 п/ш
Отвод (ОГ) 820х14 19,581 45 000 п/ш, изол.
Email: tdtsk74@mail.ru
Последний визит: 2016-07-27 12:53:22
Дата регистрации на портале: 2016-07-27 12:51:54



Компания ООО ТД ТСК в каталоге
0
Предложения от компании ООО ТД ТСК
Постоянная ссылка на эту страницу: https://metal-top.ru/org/5528/


Компании в регионе ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ